| General information |
| Model: | Honda VTR 1000 F |
| Year: | 1999 |
| Category: | Sport |
| Engine and transmission |
| Displacement: | 996.00 ccm (60.78 cubic inches) |
| Engine type: | V2 |
| Stroke: | 4 |
| Power: | 110.00 HP (80.3 KW)) @ 9000 RPM |
| Torque: | 96.00 Nm (9.8 kgf-m or 70.8 ft lbs) @ 7000 RPM |
| Compression: | 9.4:1 |
| Bore x Stroke: | 98.0 x 66.0 mm (3.9 x 2.6 inches) |
| Starter: | Electric |
| Cooling system: | Liquid |
| Gearbox: | 6-speed |
Transmission type final drive: | Chain |
| Physical Measurements |
| Weight incl. oil, gas, etc: | 217.0 kg (478.4 pounds) |
| Front percentage of weight: | 47.1 |
| Seat height: | 820 mm (32.3 inches) If adjustable, lowest setting. |
| Wheelbase: | 1,430 mm (56.3 inches) |
| Chassis and dimensions |
| Front Suspension travel: | 109 mm (4.3 inches) |
| Rear Suspension travel: | 124 mm (4.9 inches) |
| Front tyre dimensions: | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre dimensions: | 180/55-ZR17 |
| Front brakes: | Dual disc |
| Front brakes diameter: | 296 mm (11.7 inches) |
| Rear brakes: | Single disc |
| Rear brakes diameter: | 220 mm (8.7 inches) |
| Speed and acceleration |
| Top speed: | 239.0 km/h (148.5 mph) |
| 0-100 km/h (0-62 mph): | 3.100 seconds |
| 60-140 km/h (37-87 mph), highest Gear: | 9.400 seconds |
| Other specifications |
| Fuel capacity: | 16.00 litres (4.23 gallons) |
| Fuel consumption pr. 10 km (6.2 miles): | 0.69 litres (0.18 gallons) |